Hixon | ||
---|---|---|
Parroquia civil y pueblo | ||
Iglesia de San Pedro, en Hixon.
| ||
Ubicación de Hixon en Staffordshire. | ||
Coordenadas | 52°49′40″N 2°00′00″O / 52.8279, -1.9999 | |
Entidad | Parroquia civil y pueblo | |
• País | Reino Unido | |
• Nación constitutiva | Inglaterra | |
• Región | Midlands del Oeste | |
• Condado | Staffordshire | |
• Distrito | Stafford | |
Superficie | ||
• Total | 7.33 km² | |
Población (2001) | ||
• Total | 1713 hab. | |
• Densidad | 233,7 hab./km² | |
Huso horario | GMT (UTC0) | |
• en verano | BST (UTC +1) | |
Código postal | ST18 | |
Prefijo telefónico | 01889 | |
Hixon es una parroquia civil y un pueblo del distrito de Stafford, en el condado de Staffordshire (Inglaterra).