Hollywood | ||
---|---|---|
Barrio de Los Ángeles | ||
Hollywood visto desde detrás del letrero de Hollywood.
| ||
Mapa del barrio de Hollywood según lo define el Los Angeles Times. | ||
Coordenadas | 34°05′54″N 118°19′36″O / 34.098333333333, -118.32666666667 | |
Entidad | Barrio de Los Ángeles | |
• País | Estados Unidos | |
• Estado | California | |
• Condado | Los Ángeles | |
Superficie | ||
• Total | 79,5 km² | |
Altitud | ||
• Media | 108[1] m s. n. m. | |
Población (2015) | ||
• Total | 210 511 hab. | |
• Densidad | 2647,94 hab./km² | |
Huso horario | Tiempo del Pacífico | |
Código ZIP | 90027, 90028, 90029, 90038, 90046 y 90068 | |
Hollywood es un barrio de la ciudad de Los Ángeles, California, Estados Unidos, que se ha convertido en una metonimia de la industria cinematográfica estadounidense. Fue fundado como municipio en 1903;[2][3] en 1910 se fusionó con la ciudad de Los Ángeles y, poco después, surgió una importante industria cinematográfica que, finalmente, se convertiría en la más conocida del mundo.[4][5] Muchos estudios, como los de Columbia Pictures, Walt Disney Studios, Paramount Pictures, Warner Bros. y Universal Pictures, fueron fundados aquí.