Johnson City | ||
---|---|---|
Ciudad | ||
| ||
Localización de Johnson City en Tennessee | ||
Localización de Johnson City en Estados Unidos | ||
Coordenadas | 36°18′48″N 82°21′12″O / 36.313444444444, -82.353472222222 | |
Entidad | Ciudad | |
• País | Estados Unidos | |
• Estado | Tennessee | |
• Condado | Washington, Carter y Sullivan | |
Alcalde | Jane Myron | |
Superficie | ||
• Total | 112.07 km² | |
• Tierra | 111.22 km² | |
• Agua | (0.76%) 0.85 km² | |
Altitud | ||
• Media | 498 m s. n. m. | |
Población (2010) | ||
• Total | 63,152 hab. | |
• Densidad | 563,51 hab./km² | |
Huso horario | Este: UTC-5 | |
• en verano | UTC-4 | |
Código ZIP | 37601, 37604, 37614, 37615 | |
Código de área | 423 | |
Sitio web oficial | ||
Johnson City es una ciudad ubicada en los condados de Washington, Carter y Sullivan en el estado estadounidense de Tennessee. En el Censo de 2010 tenía una población de 63.152 habitantes y una densidad poblacional de 563,51 personas por km².[1]