Keith Mitchell | ||
---|---|---|
Mitchell en 2021 | ||
| ||
Primer ministro de Granada | ||
20 de febrero de 2013-24 de junio de 2022 | ||
Monarca | Isabel II | |
Gobernador |
Sir Carlyle Glean (2013) Dame Cécile La Grenade (2013-2022) | |
Predecesor | Tillman Thomas | |
Sucesor | Dickon Mitchell | |
| ||
22 de junio de 1995-9 de julio de 2008 | ||
Monarca | Isabel II | |
Gobernador |
Sir Reginald Palmer (1995-1996) Sir Daniel Williams (1996-2008) | |
Predecesor | George Brizan | |
Sucesor | Tillman Thomas | |
| ||
Miembro de la Cámara de Representantes de Granada Actualmente en el cargo | ||
Desde el 3 de diciembre de 1984 | ||
| ||
Información personal | ||
Nombre de nacimiento | Keith Claudius Mitchell | |
Nacimiento |
12 de noviembre de 1946 (77 años) Parroquia de Saint George (Granada) | |
Nacionalidad | Granadina | |
Religión | Catolicismo | |
Educación | ||
Educado en |
| |
Información profesional | ||
Ocupación | Matemático, profesor universitario, político y jugador de críquet | |
Empleador | Universidad Howard | |
Partido político | Nuevo Partido Nacional | |
Carrera deportiva | ||
Deporte | Críquet | |
Keith Claudius Mitchell (12 de noviembre de 1946) es un político granadino, que fue primer ministro de Granada. desde 1995 hasta 2008 y 2013 hasta 2022.[1]Es el líder del partido político granadino Nuevo Partido Nacional. Gobernó durante cuatro mandatos, habiendo ganado previamente las elecciones de 1995, 1999 y 2003, aunque con una mayoría de solo un escaño en el Parlamento, lleva 19 años en el poder.[2]