Lockport | ||
---|---|---|
Ciudad | ||
| ||
Ubicación en el condado de Will en Illinois | ||
Ubicación de Illinois en EE. UU. | ||
Coordenadas | 41°35′25″N 88°01′45″O / 41.5903641, -88.0291862 | |
Entidad | Ciudad | |
• País | Estados Unidos | |
• Estado | Illinois | |
• Condado | Will | |
Superficie | ||
• Total | 29.52 km² | |
• Tierra | 29.52 km² | |
• Agua | (0%) 0 km² | |
Altitud | ||
• Media | 212 m s. n. m. | |
Población (2010) | ||
• Total | 24 839 hab. | |
• Densidad | 841,34 hab./km² | |
Huso horario | Centro: UTC-6 | |
• en verano | UTC-5 | |
GNIS | 2395740[1] | |
Sitio web oficial | ||
Lockport es una ciudad ubicada en el condado de Will en el estado estadounidense de Illinois. En el Censo de 2010 tenía una población de 24839 habitantes y una densidad poblacional de 841,34 personas por km².[2]