Maschito | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
Escudo | ||
Localización de Maschito en Italia | ||
Coordenadas | 40°55′00″N 15°50′00″E / 40.916666666667, 15.833333333333 | |
Capital | Maschito | |
Idioma oficial | Italiano | |
Entidad | Comuna de Italia | |
• País | Italia | |
• Región | Basilicata | |
• Provincia | Potenza | |
Fracciones | Caggiano, Cancada, Cantarella, Casano, Cerentino, Cerentino-Settanni, Cesina, Fontana d'Argento, Manes, Monte Calvello, Oreficicchio, Piano della Trinità, Piano del Moro, Serra della Nocelle, Sterpara | |
Municipios limítrofes | Forenza, Ginestra, Palazzo San Gervasio, Venosa | |
Superficie | ||
• Total | 45 km² | |
Altitud | ||
• Media | 594 m s. n. m. | |
Población (2009) | ||
• Total | 1,804 hab. | |
• Densidad | 41 hab./km² | |
Gentilicio | maschitani | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 85020[1] | |
Prefijo telefónico | 0972 | |
Matrícula | PZ | |
Código ISTAT | 076047 | |
Código catastral | F006[2] | |
Fiestas mayores | 20 de julio | |
Patrono(a) | Elías | |
Sitio web oficial | ||
Maschito es un municipio situado en el territorio de la provincia de Potenza, en Basilicata, (Italia).