Matino | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
Escudo | ||
Localización de Matino en Italia | ||
Coordenadas | 40°02′00″N 18°08′00″E / 40.033333333333, 18.133333333333 | |
Capital | Matino | |
Idioma oficial | Italiano | |
Entidad | Comuna de Italia | |
• País | Italia | |
• Región | Apulia | |
• Provincia | Lecce | |
Municipios limítrofes | Alezio, Casarano, Collepasso, Gallipoli, Melissano, Parabita, Taviano | |
Superficie | ||
• Total | 26 km² | |
Altitud | ||
• Media | 75 m s. n. m. | |
Población (2009) | ||
• Total | 11 827 hab. | |
• Densidad | 412,81 hab./km² | |
Gentilicio | matinesi | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 73046[1] | |
Prefijo telefónico | 0833 | |
Matrícula | LE | |
Código ISTAT | 075042 | |
Código catastral | F054[2] | |
Fiestas mayores | 23 de abril | |
Patrono(a) | San San Jorge | |
Sitio web oficial | ||
Matino es una localidad italiana de la provincia de Lecce, región de Puglia, con 11.827 habitantes.[3]