Meizhou 梅州 | ||
---|---|---|
Ciudad-prefectura | ||
| ||
Localización de Meizhou en China | ||
Localización de Meizhou en Guangdong | ||
Coordenadas | 24°17′59″N 116°07′09″E / 24.29977, 116.11913 | |
Entidad | Ciudad-prefectura | |
• País | China | |
• Provincia | Cantón | |
Subdivisiones | 8 localidades | |
Superficie | ||
• Total | 15 864,51 km² | |
Altitud | ||
• Media | 96 m s. n. m. | |
Población (2018) | ||
• Total | 4 378 800 hab. | |
• Densidad | 276,01 hab./km² | |
Huso horario | UTC+08:00 | |
Código postal | 514000[1] | |
Prefijo telefónico | 753 | |
Matrícula | 粤M | |
Sitio web oficial | ||
Meizhou (en chino, 梅州; pinyin, Méizhōu) es una ciudad-prefectura en la Provincia de Cantón, República Popular de China. Limita con Jiangxi, Jieyang, Heyuan y Fujian. Su área es de 15 836 km² y su población es de 4,37 millones. La capital es el distrito Meijiang.
El 3239 Meizhou es un asteroide del cinturón de asteroides descubierto el 29 de octubre de 1978 por el Observatorio de la Montaña Púrpura de Nankín y nombrado en honor a esta ciudad.[2]