Metz | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ciudad y comuna | |||||||||
De arriba abajo, de izqda. a dcha.: el Mosela, con el Templo Nuevo, el puente de los Roches y el muelle Paul Vautrin; Teatro Ópera; Plaza Raymond Mondon; Arsenal; Plaza San Luis; Plaza de Armas; Centre Pompidou-Metz; Catedral de San Esteban. | |||||||||
| |||||||||
Localización de Metz en Gran Este | |||||||||
Localización de Metz en Francia | |||||||||
Coordenadas | 49°07′11″N 6°10′37″E / 49.119722222222, 6.1769444444444 | ||||||||
Entidad | Ciudad y comuna | ||||||||
• País | Francia | ||||||||
• Región | Gran Este | ||||||||
• Departamento | Mosela (prefectura)[1] | ||||||||
• Distrito | Metz | ||||||||
• Cantón | Bureau centralisateur de 3 cantones[1] | ||||||||
• Mancomunidad | Metz Métropole[2] | ||||||||
Alcalde |
François Grosdidier (2020-2026) | ||||||||
Superficie | |||||||||
• Total | 41,94 km² | ||||||||
Altitud | |||||||||
• Media | 179 m s. n. m. | ||||||||
• Máxima | 256[1] m s. n. m. | ||||||||
• Mínima | 162[1] m s. n. m. | ||||||||
Población (2021) | |||||||||
• Total | 120 874 hab. | ||||||||
• Densidad | 2882,07 hab./km² | ||||||||
Gentilicio | metzinos, -ina; Messins, Messines (en francés) | ||||||||
Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | ||||||||
• en verano | CEST (UTC +2) | ||||||||
Código postal | 57000, 57050 y 57070 | ||||||||
Código INSEE | 57463[3] | ||||||||
Sitio web oficial | |||||||||
Metz (pronunciado en francés ⓘ) es una ciudad y comuna francesa en el noreste del país, antigua capital de la región de Lorena hasta 2015, y actual capital del departamento de Mosela, de la región del Gran Este. Es una de las ciudades con mayor patrimonio arquitectónico medieval de Francia.
De 511 a 751 Metz fue la capital del reino de Austrasia. Luego se convirtió en ciudad libre del Sacro Imperio Romano Germánico hasta que en 1552 el rey Enrique II de Francia se convirtió en su soberano, aunque la ciudad no pasó a ser legalmente francesa hasta la firma de la Paz de Westfalia en 1648.[4]