Miami Heat | |||||
---|---|---|---|---|---|
Datos generales | |||||
Mascota | Burnie | ||||
Deporte | Baloncesto | ||||
Fundación | 1988 | ||||
Colores | |||||
Propietario(s) | Micky Arison | ||||
Presidente | Pat Riley | ||||
Mánager general | Andy Elisburg | ||||
Entrenador | Erik Spoelstra | ||||
Equipo afiliado | Sioux Falls Skyforce | ||||
Patrocinador | UKG | ||||
Instalaciones | |||||
Estadio cubierto | Kaseya Center | ||||
Ubicación | Miami, Florida | ||||
Capacidad | 19.600 | ||||
Inauguración | 31 de diciembre de 1999 | ||||
Uniforme | |||||
| |||||
Competición | |||||
Liga | NBA | ||||
Conferencia | Conferencia Este | ||||
División | División Sureste | ||||
Palmarés | |||||
Títulos | 3 (2006, 2012, 2013) | ||||
Títulos de conferencia | 7 (2006, 2011, 2012, 2013, 2014, 2020, 2023) | ||||
Títulos de división | 16 (1997, 1998, 1999, 2000, 2005, 2006, 2007, 2011, 2012, 2013, 2014, 2016, 2018, 2020, 2022, 2023) | ||||
Web oficial | |||||
Los Miami Heat (en español, Calor de Miami) son un equipo profesional de baloncesto de los Estados Unidos con sede en Miami, Florida. Compiten en la División Sureste de la Conferencia Este de la National Basketball Association (NBA) y disputan sus partidos como locales en el Kaseya Center.
El equipo fue fundado en 1988 gracias a la expansión de la NBA en 1987. Cuenta con tres títulos de la NBA, obtenidos en la temporada 2005-06 al vencer a Dallas Mavericks (4-2), en la 2011-12 derrotando a Oklahoma City Thunder (4-1) y en la 2012-13 derrotando en el séptimo partido a San Antonio Spurs (4-3). Además de los tres anillos, ha obtenido 16 títulos de división.