Missouri City | ||
---|---|---|
Ciudad | ||
| ||
Ubicación en el condado de Fort Bend en Texas | ||
Ubicación de Texas en EE. UU. | ||
Coordenadas | 29°34′58″N 95°32′21″O / 29.58278, -95.53917 | |
Entidad | Ciudad | |
• País | Estados Unidos | |
• Estado | Texas | |
• Condado | Fort Bend, Harris | |
Alcalde | Robin J. Elackatt | |
Superficie | ||
• Total | 77.19 km² | |
• Tierra | 73.6 km² | |
• Agua | (4.65%) 3.59 km² | |
Altitud | ||
• Media | 24 m s. n. m. | |
Población (2010) | ||
• Total | 67,358 hab. | |
• Densidad | 872,66 hab./km² | |
Huso horario | Centro: UTC-6 | |
• en verano | UTC-5 | |
Código ZIP | 77459, 77489 | |
Código de área | 281 | |
GNIS | 2411125[1] | |
Sitio web oficial | ||
Missouri City es una ciudad ubicada en los condados de Fort Bend y Harris en el estado estadounidense de Texas. En el Censo de 2010 tenía una población de 67.358 habitantes y una densidad poblacional de 872,66 personas por km².[2]