Monasterio de Vega | ||||
---|---|---|---|---|
municipio de España | ||||
| ||||
Vista de la localidad | ||||
Ubicación de Monasterio de Vega en España | ||||
Ubicación de Monasterio de Vega en la provincia de Valladolid | ||||
País | España | |||
• Com. autónoma | Castilla y León | |||
• Provincia | Valladolid | |||
• Comarca | Tierra de Campos | |||
• Partido judicial | Medina de Rioseco[1] | |||
Ubicación | 42°13′48″N 5°10′51″O / 42.23, -5.1808333333333 | |||
• Altitud | 766 m | |||
Superficie | 29,9 km² | |||
Población | 81 hab. (2023) | |||
• Densidad | 2,88 hab./km² | |||
Código postal | 47688 | |||
Pref. telefónico | 983 | |||
Alcalde (2019-2023) | Victorino Martínez López (PP) | |||
Sitio web | Oficial | |||
Monasterio de Vega es municipio y localidad española de la provincia de Valladolid, en la comunidad autónoma de Castilla y León.