Montclar | ||||
---|---|---|---|---|
municipio de Cataluña | ||||
| ||||
Vista de la localidad | ||||
País | España | |||
• Com. autónoma | Cataluña | |||
• Provincia | Barcelona | |||
• Comarca | Bergadá | |||
• Partido judicial | Berga[1] | |||
Ubicación | 42°01′05″N 1°45′54″E / 42.018055555556, 1.765 | |||
• Altitud | 728 m | |||
Superficie | 21,9 km² | |||
Núcleos de población | 3 | |||
Población | 129 hab. (2023) | |||
• Densidad | 5,53 hab./km² | |||
Gentilicio | (cat.) montclarenc, -a | |||
Código postal | 08619 | |||
Alcalde (2019) | Raquel Sala (M-AM) | |||
Sitio web | www.montclar.cat | |||
Montclar es un municipio de la comarca catalana del Bergadá en la provincia de Barcelona. Está formado por los núcleos de Montclar, el Casó y Torregassa.