Peso uruguayo | |||||
---|---|---|---|---|---|
Billete de 100 pesos | |||||
Código ISO | UYU | ||||
Símbolo | $ | ||||
Fracción | 100 centésimos | ||||
Billetes | $20, $50, $100, $200, $500, $1000 y $2000 | ||||
Monedas | $1, $2, $5, $10 y $50 | ||||
Emisor | Banco Central del Uruguay | ||||
Inflación anual | 4,11 % (agosto de 2023) | ||||
Tasa de cambio 5 de noviembre de 2024 |
USD 1 = UYU 41,6173 EUR 1 = UYU 45,4874[1] | ||||
Cronología | |||||
| |||||
El peso uruguayo es la moneda de curso legal, de la República Oriental del Uruguay desde el 1 de marzo de 1993,[2] remplazando al nuevo peso por un valor de 1000 nuevos pesos = 1 peso uruguayo. Se representa con un $.