Pierluigi Marzorati | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Medallista olímpico | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Datos personales | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre completo | Pierluigi Marzorati | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nacimiento |
Figino Serenza, Italia 12 de septiembre de 1952 (72 años) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nacionalidad(es) | Italiana | |||||||||||||||||||||||||||||||
Altura | 1.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 91 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Carrera deportiva | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Deporte | Baloncesto | |||||||||||||||||||||||||||||||
Club profesional | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Liga | LEGA | |||||||||||||||||||||||||||||||
Posición | Base | |||||||||||||||||||||||||||||||
Selección nacional | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Selección | Italia | |||||||||||||||||||||||||||||||
Part. | 278 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Trayectoria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1969-91 Pallacanestro Cantú | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Pierluigi Marzorati (Figino Serenza, Italia,12 de septiembre de 1952) es un exjugador italiano de baloncesto. Base histórico del baloncesto italiano, jugó más de dos décadas en el Pallacanestro Cantú, donde consiguió 2 Euroligas. En 1998 fue nombrado como uno de los 50 mayores colaboradores de la Euroliga. Se encuentra en el Salón de la Fama FIBA desde el año 2007.