Portico di Caserta | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
Escudo | ||
Localización de Portico di Caserta en Italia | ||
Coordenadas | 41°03′00″N 14°17′00″E / 41.05, 14.283333333333 | |
Capital | Portico di Caserta | |
Idioma oficial | Italiano | |
Entidad | Comuna de Italia | |
• País | Italia | |
• Región | Campania | |
• Provincia | Caserta | |
Fracciones | Musicile | |
Municipios limítrofes | Capodrise, Macerata Campania, Marcianise, Recale | |
Superficie | ||
• Total | 1,82 km² | |
Altitud | ||
• Media | 33 m s. n. m. | |
Población (1 de junio de 2009[1]) | ||
• Total | 7,634 hab. | |
• Densidad | 4131,31 hab./km² | |
Gentilicio | portichesi | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 81050[2] | |
Prefijo telefónico | 0823 | |
Matrícula | CE | |
Código ISTAT | 061062 | |
Código catastral | G903[3] | |
Patrono(a) | Simón Pedro | |
Sitio web oficial | ||
Portico di Caserta es un municipio situado en el territorio de la Provincia de Caserta, en la Campania, (Italia).