Premier League 2021-22 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
El Brentford Community Stadium alberga partidos de la Premier League por primera vez, después del ascenso del Brentford, tras 74 años en las divisiones inferiores. | ||||||||
Datos generales | ||||||||
Sede | Inglaterra | |||||||
Asociación | UEFA | |||||||
Categoría | Primera Categoría | |||||||
Fecha |
13 de agosto de 2021 22 de mayo de 2022 | |||||||
Edición | XXX | |||||||
TV oficial |
Sky Sports & BT Sport (partidos en vivo) Sky Sports & BBC (resúmenes únicamente) | |||||||
Palmarés | ||||||||
Def. título | Manchester City F. C. | |||||||
Campeón | Manchester City F. C. (8) | |||||||
Subcampeón | Liverpool F. C. | |||||||
Tercero | Chelsea F. C. | |||||||
Mejor jugador | Kevin De Bruyne | |||||||
Mejor portero |
Alisson Ederson | |||||||
Datos estadísticos | ||||||||
Participantes | 20 equipos | |||||||
Partidos | 380 | |||||||
Goles | 1071 (2.82 por partido) | |||||||
Goleador |
Mohamed Salah (23 goles) (Liverpool) Son Heung-min (23 goles) (Tottenham Hotspur) | |||||||
Clasificación a otros torneos | ||||||||
| ||||||||
Intercambio de plazas | ||||||||
Descenso(s): |
Burnley Watford Norwich City | |||||||
Cronología | ||||||||
| ||||||||
Sitio oficial | ||||||||
La Premier League 2021-22 fue la trigésima temporada de la máxima división inglesa, desde su creación en 1992. El Manchester City se coronó campeón luego de ganar por 3-2 al Aston Villa en la última fecha, revalidando así el título de la temporada anterior y alcanzando su octavo título en la historia.
Un total de 20 equipos participaron en la competición, incluyendo 17 equipos de la temporada anterior y 3 ascendidos de la English Football League Championship 2020-21.