Barcelona | ||||
---|---|---|---|---|
Provincia de España | ||||
| ||||
| ||||
Coordenadas | 41°27′00″N 2°05′00″E / 41.45, 2.0833333333333 | |||
Capital | Barcelona | |||
Idioma oficial | Castellano y catalán | |||
Entidad | Provincia de España | |||
• País | España | |||
• Comunidad | Cataluña | |||
Congreso Senado Parlament |
32 diputados 4 senadores 85 diputados | |||
Subdivisiones |
311 municipios 25 partidos judiciales | |||
Superficie | Puesto 33.º | |||
• Total | 7726[1] km² (1,53 %) | |||
Clima |
Mediterráneo continentalizado Mediterráneo típico Subtropical húmedo Oceánico De montaña | |||
Población (2023) | Puesto 2.º | |||
• Total | 5 797 356[2] hab. (12,05 %) | |||
• Densidad | 738,34 hab./km² | |||
Gentilicio | barcelonés, -a | |||
Huso horario | UTC+01:00 | |||
Código postal | 08[3] | |||
ISO 3166-2 | ES-B | |||
Sitio web oficial | ||||
Barcelona es una provincia española situada en el nordeste del país, en la comunidad autónoma de Cataluña. Limita con la provincia de Tarragona por el sudoeste, la de Lérida por el noroeste; Gerona por el nordeste y con el mar Mediterráneo por el sudeste. La provincia de Barcelona cuenta con una población de 5 797 356 habitantes,[2] siendo la segunda más poblada del país, solo superada por la provincia de Madrid. Su capital es Barcelona, donde vive casi el 29 % de la población de la provincia. Tiene una extensión de 7726 km².[1]