Barletta-Andria-Trani | ||
---|---|---|
Provincia | ||
Escudo | ||
Coordenadas | 41°19′00″N 16°17′00″E / 41.316666666667, 16.283333333333 | |
Capital | Barletta, Andría y Trani | |
Entidad | Provincia | |
• País | Italia | |
• Región | Apulia | |
Presidente | Bernardo Lodispoto[1] | |
Municipios | 10 | |
Superficie | ||
• Total | 1543 km² | |
Población (2010) | ||
• Total | 391 850 hab. | |
• Densidad | 253,96 hab./km² | |
Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |
Código postal | 76121 Barletta - 76123 Andria - 76125 Trani, 76011-76017 altri comuni. | |
Prefijo telefónico | 0883, 080 | |
Matrícula | BT | |
Código ISTAT | 110 | |
Matrícula | BT | |
ISTAT | 110 | |
Sitio web oficial | ||
Barletta-Andria-Trani es una provincia italiana de la región de Apulia. Constituida en 2004, su primera elección para el Consejo Provincial se realizó en 2009. Se creó a partir de diez municipios (comuni) que estaban anteriormente en las provincias de Bari y Foggia. Su nombre proviene de las tres ciudades que comparten las funciones administrativas de la nueva provincia. La población total de los diez municipios que comprenden la nueva provincia es de 391 850 (2010).