Tarento | ||||
---|---|---|---|---|
Provincia | ||||
| ||||
| ||||
Coordenadas | 40°28′00″N 17°14′00″E / 40.466666666667, 17.233333333333 | |||
Capital | Tarento | |||
Entidad | Provincia | |||
• País | Italia | |||
• Región | Apulia | |||
Presidente | Giovanni Florido | |||
Municipios | 29 | |||
Superficie | ||||
• Total | 2437 km² | |||
Población (2001) | ||||
• Total | 579 521 hab. | |||
• Densidad | 237,83 hab./km² | |||
Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |||
Código postal | 74121-74122-74123 y 74010–74028 | |||
Prefijo telefónico | 099 y 080 | |||
Matrícula | TA | |||
Código ISTAT | 073 | |||
Matrícula | TA | |||
ISTAT | 073 | |||
Sitio web oficial | ||||
Tarento (en italiano Provincia di Taranto) es una provincia de la región de Apulia, en Italia. Su capital es la ciudad de Tarento.
Tiene un área de 2.437 km², y una población total de 579.521 hab. (2001). Hay 29 municipios en la provincia (fuente: ISTAT, véase este enlace).