Quinto di Treviso | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
Localización de Quinto di Treviso en Italia | ||
Coordenadas | 45°39′00″N 12°10′00″E / 45.65, 12.166666666667 | |
Capital | Quinto di Treviso | |
Idioma oficial | Italiano | |
Entidad | Comuna de Italia | |
• País | Italia | |
• Región | Véneto | |
• Provincia | Treviso | |
Dirigentes | ||
• Alcalde | Mauro Dal Zilio | |
Fracciones | Santa Cristina | |
Municipios limítrofes | Morgano, Paese, Treviso, Zero Branco | |
Superficie | ||
• Total | 18,97 km² | |
Altitud | ||
• Media | 11 m s. n. m. | |
Población | ||
• Total | 9,286[1] hab. | |
• Densidad | 489,5 hab./km² | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 31055[2] | |
Prefijo telefónico | 0422 | |
Matrícula | TV | |
Código ISTAT | 026064 | |
Código catastral | H131[3] | |
Patrono(a) | Valentín y San Valentino | |
Sitio web oficial | ||
Quinto di Treviso es una localidad y comune italiana de la provincia de Treviso, región de Véneto, con 9.286 habitantes.