Salzburgo Salzburg | ||||
---|---|---|---|---|
Estado federado | ||||
| ||||
| ||||
Coordenadas | 47°25′N 13°13′E / 47.42, 13.22 | |||
Capital | Salzburgo | |||
Entidad | Estado federado | |||
• País | Austria | |||
Gobernador | Wilfried Haslauer (ÖVP) | |||
Superficie | Puesto 6.º | |||
• Total | 7154 km² | |||
Altitud | ||||
• Media | 827 m s. n. m. | |||
Población | Puesto 7.º | |||
• Total | 521 238 hab. | |||
• Densidad | 78,03 hab./km² | |||
IDH (2017) | 0,928[1] (2.º) – Muy alto | |||
Huso horario | UTC+01:00, Hora de Europa Central y UTC+02:00 | |||
Matrícula | SL | |||
ISO 3166-2 | AT-5 | |||
Sitio web oficial | ||||
Salzburgo (denominado en alemán: Land Salzburg) es uno de los nueve estados federados que integran Austria. Difiere del resto de los estados federados a causa de su historia como principado independiente dentro del Sacro Imperio Romano Germánico hasta 1806. Su río principal es el Salzach, que desemboca en el Eno. El estado limita con Alta Austria, Estiria, Carintia, Tirol, Baviera (Alemania) y Trentino-Alto Adigio (Italia).