Santa Clarita | ||||
---|---|---|---|---|
Ciudad | ||||
| ||||
| ||||
Otros nombres: Ciudad impresionante | ||||
Lema: A dónde te lleva la buena vida[1] | ||||
Ubicación en el condado de Los Ángeles y en el estado de California Ubicación de California en EE. UU. | ||||
Coordenadas | 34°23′30″N 118°32′33″O / 34.3916641, -118.542586 | |||
Entidad | Ciudad | |||
• País | Estados Unidos | |||
• Estado | California | |||
• Condado | Los Ángeles | |||
Alcalde | Laurene Weste | |||
Fundación | 15 de diciembre de 1987 | |||
Superficie | ||||
• Total | 147.2 km² | |||
• Tierra | 147.2 km² | |||
• Agua | (0.04%) 0.1 km² | |||
Altitud | ||||
• Media | 368 m s. n. m. | |||
Población (2020) | ||||
• Total | 228 673 hab. | |||
• Densidad | 1,250 hab./km² | |||
Huso horario | Pacífico: UTC-8/-7 | |||
Código ZIP | 91310, 91321–91322, 91350–91351, 91354–91355, 91380–91387, 91390, 91321, 91322, 91354, 91380, 91382, 91384 y 91387 | |||
Código de área | 661 | |||
Sitio web oficial | ||||
Santa Clarita, fundada en 1987, es una ciudad del condado de Los Ángeles en el estado estadounidense de California. En 2020 tenía una población de 228 673 habitantes y una densidad poblacional de 1,250 personas por km², siendo una de las localidades de mayor crecimiento poblacional en el Estado de California.
El 15 de diciembre de 1987 se formó de la unión de cuatro ciudades: Saugus, Newhall, Canyon Country y Valencia. En 2005 el Departamento de Finanzas de California estima su población en 167.954 personas.
Posee el CalArts, el Instituto de las Artes de California.