Sewickley | ||
---|---|---|
Borough | ||
| ||
Ubicación en el condado de Allegheny Ubicación del condado en Pensilvania Ubicación de Pensilvania en EE. UU. | ||
Coordenadas | 40°32′11″N 80°11′04″O / 40.536388888889, -80.184444444444 | |
Entidad | Borough | |
• País | Estados Unidos | |
• Estado | Pensilvania | |
• Condado | Allegheny | |
Superficie | ||
• Total | 2.8 km² | |
• Tierra | 2.5 km² | |
• Agua | (11.11%) 0.3 km² | |
Altitud | ||
• Media | 741 m s. n. m. | |
Población (2000) | ||
• Total | 3,902 hab. | |
• Densidad | 1569,3 hab./km² | |
Huso horario | Este: UTC-5 | |
• en verano | UTC-4 | |
Código ZIP | 15143[1] | |
Sitio web oficial | ||
Sewickley es un borough ubicado en el condado de Allegheny en el estado estadounidense de Pensilvania. En el año 2000 tenía una población de 3.902 habitantes y una densidad poblacional de 1,569.3 personas por km².[2]