Superliga de Colombia 2014 | |||||
---|---|---|---|---|---|
III edición Súperliga Postobón de Campeones 2014 | |||||
Datos generales | |||||
Sede | Colombia | ||||
Fecha | 22 y 29 de enero | ||||
Organizador | División Mayor del Fútbol Colombiano | ||||
TV oficial |
Win Sports RCN TV | ||||
Palmarés | |||||
Primero | Deportivo Cali | ||||
Segundo | Atlético Nacional | ||||
Datos estadísticos | |||||
Participantes | 2 equipos | ||||
Partidos | 2 de 2 | ||||
Goles | 4 (2 por partido) | ||||
Mayor anotador | Robin Ramírez (2) | ||||
| |||||
Cronología | |||||
| |||||
La Superliga de Colombia 2014 (oficialmente y por motivos de patrocinio, Superliga Postobón de Campeones 2014) fue la tercera edición (3a) del torneo oficial de fútbol colombiano que enfrentó a Atlético Nacional, el cual resultó campeón de los torneos Apertura 2013 y Finalización 2013, contra el Deportivo Cali, que resultó como segundo mejor clasificado en la tabla de reclasificación de 2013. El torneo se disputó entre el 20 y 29 de enero de 2014.[1] Además, a partir de esta edición, la Superliga empezó a conceder un cupo a la Copa Sudamericana para el campeón, en este caso, para la Copa Sudamericana 2014.[2]