Temporada 1992-93 de la NBA | |||||
---|---|---|---|---|---|
Información general | |||||
Liga | National Basketball Association | ||||
Deporte | Baloncesto | ||||
Nº de equipos | 27 | ||||
TV |
NBC, TBS, TNT (U.S.) GMA (R.P.) | ||||
Temporada Regular | |||||
Mejor clasificado | Phoenix Suns | ||||
MVP de la temporada | Charles Barkley (Phoenix) | ||||
Máximo anotador | Michael Jordan (Chicago) | ||||
Playoffs NBA 1993 | |||||
Campeón del Este | Chicago Bulls | ||||
Subcampeón del Este | New York Knicks | ||||
Campeón del Oeste | Phoenix Suns | ||||
Subcampeón del Oeste | Seattle SuperSonics | ||||
Finales de la NBA de 1993 | |||||
Campeón | Chicago Bulls | ||||
Subcampeón | Phoenix Suns | ||||
MVP de las Finales | Michael Jordan (Chicago) | ||||
Temporadas de la NBA | |||||
|
La temporada 1992-93 de la NBA fue la cuadragésimo séptima en la historia de la liga. La temporada finalizó con Chicago Bulls como campeones (tercero de sus seis anillos) tras ganar a Phoenix Suns por 4-2.