Temporada 2003 de la WNBA | |||||
---|---|---|---|---|---|
Información general | |||||
Liga | Women's National Basketball Association | ||||
Deporte | Baloncesto | ||||
Nº de equipos | 14 | ||||
TV | ESPN, NBC, Lifetime | ||||
Temporada Regular | |||||
Mejor clasificado | Los Angeles Sparks | ||||
MVP de la temporada | Lauren Jackson (Seattle) | ||||
Máximo anotador | Lauren Jackson (Seattle) | ||||
2003 | |||||
Campeón del Este | Detroit Shock | ||||
Subcampeón del Este | Connecticut Sun | ||||
Campeón del Oeste | Los Angeles Sparks | ||||
Subcampeón del Oeste | Sacramento Monarchs | ||||
2003 | |||||
Campeón | Detroit Shock | ||||
Subcampeón | Los Angeles Sparks | ||||
MVP de las Finales | Ruth Riley (Detroit) | ||||
Temporadas de la NBA | |||||
|
La Temporada 2003 de la WNBA fue la séptima en la historia de la Women's National Basketball Association. Fue la primera temporada en la que hubo equipos recolocados en otras ciudades, equipos desaparecidos y además, por primera vez hubo equipos sin un equipo hermano en la NBA con el que compartiera propietario. Las Orlando Miracle fueron recolocadas en Connecticuty se convirtieron en las Connecticut Sun, las Utah Starzz se marcharon a San Antonio, Texas para pasar a ser las San Antonio Silver Stars. Por otro lado, las Miami Sol y las Portland Fire desaparecieron, mientras que las Charlotte Sting se convirtieron en el segundo equipo de la WNBA que no compartía propietaro con alguno de la NBA.
La temporada concluyó con el primer campeonato para las Detroit Shock.