Thom Tillis | ||
---|---|---|
Retrato oficial, 2022 | ||
| ||
Senador de los Estados Unidos por Carolina del Norte Actualmente en el cargo | ||
Desde el 3 de enero de 2015 | ||
Junto con | Ted Budd | |
Predecesora | Kay Hagan | |
| ||
Presidente de la Cámara de Representantes de Carolina del Norte | ||
26 de enero de 2011-3 de enero de 2015 | ||
Predecesor | Joe Hackney | |
Sucesor | Tim Moore | |
| ||
Miembro de la Cámara de Representantes de Carolina del Norte por el 98.° distrito | ||
24 de enero de 2007-3 de enero de 2015 | ||
Predecesor | John Rhodes | |
Sucesor | John R. Bradford III | |
| ||
Información personal | ||
Apodo | Thom | |
Nacimiento |
30 de agosto de 1960 Jacksonville (Estados Unidos) | (64 años)|
Nacionalidad | Estadounidense | |
Religión | Católico | |
Familia | ||
Hijos | 2 | |
Educación | ||
Educado en |
| |
Información profesional | ||
Ocupación | Político y consultor | |
Empleador | IBM | |
Partido político | Partido Republicano | |
Sitio web | www.tillis.senate.gov | |
Thomas Roland Tillis (Jacksonville (Florida), 30 de agosto de 1960) es un político estadounidense. Actualmente representada al estado de Carolina del Norte en el Senado de ese país. Está afiliado al Partido Republicano. Es uno de los senadores que más dinero ha recibido de la Asociación Nacional del Rifle, que le ha donado 4.418.012 de dólares.[1]