Valle Central de California | ||
---|---|---|
Central Valley (inglés) | ||
Vista aérea del Valle Central de California. | ||
Ubicación | ||
País | Estados Unidos | |
Estado | California | |
Coordenadas | 37°42′22″N 120°59′29″O / 37.706111111111, -120.99138888889 | |
Características | ||
Tipo | Valle | |
Dirección | Noroeste - sureste | |
Longitud | 600 km | |
Mapa de localización | ||
Ubicación en Estados Unidos | ||
Mapa del estado de California, con el Valle Central identificado por sus dos componentes, el Valle de San Joaquín y el Valle de Sacramento. | ||
El Valle Central de California (Central Valley, en inglés) es un gran llano que abarca la porción central del estado de California, en los Estados Unidos. En él se localiza la mayoría de las producciones agroindustriales del estado. Se extiende por cerca de 600 km en su tramo norte-sur; la parte norte se conoce como el Valle de Sacramento y la parte sur como el Valle de San Joaquín. Las dos partes se unen en el delta de los ríos Sacramento y San Joaquín.