Valle de Aosta Valle d'Aosta (it) Vallée d'Aoste (fr) Val d'Outa (frp) | ||||
---|---|---|---|---|
Región con estatuto especial | ||||
| ||||
Coordenadas | 45°43′00″N 7°22′00″E / 45.716666666667, 7.3666666666667 | |||
Capital | Aosta | |||
Idioma oficial | Italiano, francés, arpitano, valesano | |||
Entidad | Región con estatuto especial | |||
• País | Italia | |||
• Zona | Italia noroccidental, Italia septentrional | |||
• Municipios | 74 municipios | |||
Presidente | Renzo Testolin (UV) | |||
Subdivisiones | 0[1] | |||
Superficie | ||||
• Total | 3263 km² | |||
Altitud | ||||
• Media | 951 m s. n. m. | |||
Población (2019) | ||||
• Total | 125 666 hab. | |||
• Densidad | 38,51 hab./km² | |||
Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |||
Código postal | 11100 y 11010–11029 | |||
Matrícula | AO | |||
Código ISTAT | 02 | |||
Sitio web oficial | ||||
El Valle de Aosta (en italiano: Valle d'Aosta; en francés: Vallée d'Aoste; en francoprovenzal: Val d'Outa; en walser: Ougschtaland o Augschtalann) es una de las veinte regiones que conforman la República Italiana. Su capital y ciudad más poblada es Aosta. Está ubicada en Italia noroccidental, limitando al norte con Suiza, al este y sur con Piamonte, y al oeste con Francia. Con 128 210 hab. en 2013, 3263 km² y 39 hab/km², es la región menos poblada, menos extensa y menos densamente poblada del país. Es una de las cinco regiones con estatuto especial. Situada en los Alpes occidentales, a ambos lados de la cuenca del Dora Baltea, forma parte de la Eurorregión Alpes-Mediterráneo.[2]