Woodstock | ||
---|---|---|
Ciudad | ||
| ||
Ubicación en el condado de McHenry en Illinois | ||
Ubicación de Illinois en EE. UU. | ||
Coordenadas | 42°18′35″N 88°26′07″O / 42.3096181, -88.4353163 | |
Entidad | Ciudad | |
• País | Estados Unidos | |
• Estado | Illinois | |
• Condado | McHenry | |
Alcalde | Mike Turner | |
Superficie | ||
• Total | 35.1 km² | |
• Tierra | 35.1 km² | |
• Agua | (0%) 0 km² | |
Altitud | ||
• Media | 279 m s. n. m. | |
Población (2010) | ||
• Total | 24 770 hab. | |
• Densidad | 705,76 hab./km² | |
Huso horario | Centro: UTC-6 | |
• en verano | UTC-5 | |
Código ZIP | 60098[1] | |
GNIS | 2397372[2] | |
Sitio web oficial | ||
Woodstock es una ciudad ubicada en el condado de McHenry en el estado estadounidense de Illinois. En el Censo de 2010 tenía una población de 24770 habitantes y una densidad poblacional de 705,76 personas por km².[3]