Yazd یزد | ||
---|---|---|
Ciudad | ||
| ||
Localización de Yazd en Irán | ||
Coordenadas | 31°53′50″N 54°22′03″E / 31.897222222222, 54.3675 | |
Idioma oficial | Parsi | |
Entidad | Ciudad | |
• País | Irán | |
• Provincia | Yazd | |
Altitud | ||
• Media | 1203 m s. n. m. | |
Población (2020) | ||
• Total | 1,200,000 hab. | |
Huso horario | UTC+03:30 | |
Código postal | 89000 | |
Prefijo telefónico | 0351 | |
Hermanada con | Homs, Jászberény | |
Sitio web oficial | ||
Ciudad histórica de Yazd | ||
---|---|---|
Patrimonio de la Humanidad de la Unesco | ||
Complejo Amir Chakmaq. | ||
Localización | ||
País | Irán | |
Datos generales | ||
Tipo | Cultural | |
Identificación | 1544 | |
Región | Asia y Oceanía | |
Inscripción | 2017 (XLI sesión) | |
Sitio web oficial | ||
Yazd (persa: یزد), a veces transliterada como Yezd, es una de las ciudades más antiguas y de mayor importancia histórica de Irán. Es capital de la provincia de Yazd, con una población de 1,138,000 habitantes(2016), Pero en 2020, se estima en 1,200,000.