Yecla | ||||
---|---|---|---|---|
municipio de España | ||||
| ||||
Vista de la ciudad | ||||
Ubicación de Yecla en España | ||||
Ubicación de Yecla en la Región de Murcia | ||||
País | España | |||
• Comarca | Comarca del Altiplano | |||
• Partido judicial | Yecla | |||
Ubicación | 38°37′00″N 1°07′00″O / 38.616667, -1.116667 | |||
• Altitud | 601 m | |||
Superficie | 607,7 km² | |||
Fundación | Siglo X | |||
Población | 35 521 hab. (2023) | |||
Gentilicio | yeclano, -a[1][2] | |||
Código postal | 30510 | |||
Alcalde (2021) | María Remedios Lajara Domínguez (PP) | |||
Presupuesto | 28 736 261 €[3] (2022) | |||
Hermanada con |
Vinaroz[4] El Barco de Ávila[4] Éibar | |||
Sitio web | www.yecla.es | |||
Yecla es un municipio y una ciudad española perteneciente a la Región de Murcia. Situada en el extremo noreste de esa comunidad autónoma, limita al este con la Comunidad Valenciana —provincia de Alicante—, y al norte con Castilla-La Mancha —provincia de Albacete—. Es, además, la capital de la comarca murciana del Altiplano, que conforma con el municipio de Jumilla. Su población es de 35 521 habitantes (INE 2023).