Yobibit | ||
---|---|---|
Estándar | ISO/IEC 80000-13 | |
Magnitud | Múltiplos del bit | |
Símbolo | Yibit | |
Nombrada en honor de | IEC | |
Equivalencias | ||
bit | 1 Yibit = 280 | |
Múltiplos de bits | |||||
---|---|---|---|---|---|
Prefijo del SI (SI) |
Prefijo binario (IEC 60027-2) | ||||
Nombre | Símbolo | Múltiplo | Nombre | Símbolo | Múltiplo |
Kilobit | kbit | 103 | Kibibit | Kibit | 210 |
Megabit | Mbit | 106 | Mebibit | Mibit | 220 |
Gigabit | Gbit | 109 | Gibibit | Gibit | 230 |
Terabit | Tbit | 1012 | Tebibit | Tibit | 240 |
Petabit | Pbit | 1015 | Pebibit | Pibit | 250 |
Exabit | Ebit | 1018 | Exbibit | Eibit | 260 |
Zettabit | Zbit | 1021 | Zebibit | Zibit | 270 |
Yottabit | Ybit | 1024 | Yobibit | Yibit | 280 |
Yobibit (Yibit) es una unidad de información utilizada como un múltiplo del bit. Equivale a 280 bits.