Prantsusmaa poliitika ja valitsemine |
2002. aasta Prantsusmaa presidendivalimised toimusid kahes voorus 21. aprillil ja 5. mail.
Ametis olev keskparempoolne president Jacques Chirac kandideeris teiseks ametiajaks. Alates 1997. aastast oli Prantsusmaal olnud nn poliitiline vabaabielu (cohabitation) peale vasakpoolsete valimisvõitu, kui Chirac oli sunnitud peaministriks nimetama sotsialist Lionel Jospini. 2000. aasta referendumiga kärbiti presidendi ametiaja pikkust seitsmelt aastalt viiele.
Chirac keskendus tugevale majandusele (suuresti mõjutamata majanduslangustest USAs ja Saksamaal), lisaks oli põhiteemaks meedias kuritegevus, keskendudes nooremate ja eriti immigrantide kuritegevusele, kritiseerides Jospini valitsust "leebuses" kurjategijate suhtes.[1]
Kommentaatorid ennustasid, et teine voor tuleb tasavägine Chiraci ja Jospini vahel. Esimeses voorus aga kandideeris 16 kandidaati. Paljud olid vasakpoolsed kandidaadid, kes tahtsid oma profiili tõsta, kuid teises voorus plaanisid toetada Jospini. Irooniliselt võttis see Jospinilt palju hääli ära ja ta jäi teisest voorust välja, saades ligi 200 000 häält vähem kui äärmusparempoolne Jean-Marie Le Pen.
Chirac oli parasjagu uurimise all Pariisi linnapeana kordasaadetud korruptsioonisüüdistuse eest, kuid presidendina oli ta kuni ametist lahkumiseni immuunne. Teises voorus ei jäänudki vasakpoolsetel muud üle kui vastumeelselt toetada Chiraci, kes võitis ülekaalukalt. Enne teist vooru levisid plakatid "Hääleta petturi, mitte fašisti poolt" ("Votez escroc, pas facho!").[2]
Kandidaat | Partei | 1. voor | 2. voor | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Hääli | % | Hääli | % | |||
Jacques Chirac | Kogunemine Vabariigi Eest | RPR | 5 665 855 | 19,88 | 25 537 956 | 82,21 |
Jean-Marie Le Pen | Rahvusrinne | FN | 4 804 713 | 16,86 | 5 525 032 | 17,79 |
Lionel Jospin | Sotsialistlik Partei | PS | 4 610 113 | 16,18 | ||
François Bayrou | Ühendus Prantsuse Demokraatia eest | UDF | 1 949 170 | 6,84 | ||
Arlette Laguiller | Tööliste Võitlus | LO | 1 630 045 | 5,72 | ||
Jean-Pierre Chevènement | Kodanike Liikumine | MDC | 1 518 528 | 5,33 | ||
Noël Mamère | Rohelised | LV | 1 495 724 | 5,25 | ||
Olivier Besancenot | Revolutsionäärne Kommunistlik Liiga | LCR | 1 210 562 | 4,25 | ||
Jean Saint-Josse | Jahtimine, Kalapüük, Loodus, Traditsioon | CPNT | 1 204 689 | 4,23 | ||
Alain Madelin | Liberaalne Demokraatia | DL | 1 113 484 | 3,91 | ||
Robert Hue | Prantsuse Kommunistlik Partei | PCF | 960 480 | 3,37 | ||
Bruno Mégret | Rahvuslik Vabariiklik Liikumine | MNR | 667 026 | 2,34 | ||
Christiane Taubira | Vasakradikaalne partei | PRG | 660 447 | 2,32 | ||
Corinne Lepage | Kodakondsus, Tegevus, Osalus 21. sajandil | CAP21 | 535 837 | 1,88 | ||
Christine Boutin | Sotsiaalvabariiklaste Foorum | FRS | 339 112 | 1,19 | ||
Daniel Gluckstein | Töölispartei | PT | 132 686 | 0,47 | ||
Kokku | 28 498 471 | 100 | 31 062 988 | 100 | ||
Kehtivaid hääli | 28 498 471 | 96,62 | 31 062 988 | 94,61 | ||
Rikutud ja tühje hääli | 997 262 | 3,38 | 1 769 307 | 5,39 | ||
Osalejaid | 29 495 733 | 71,60 | 32 832 295 | 79,71 | ||
Mitteosalejaid | 11 698 956 | 28,40 | 8 358 874 | 20,29 | ||
Registreeritud valijaid | 41 194 689 | 100 | 41 191 169 | 100 | ||
Allikad: Kandidaadid, esimese vooru tulemused, teise vooru tulemused |