| |||
Datu orokorrak | |||
Lasterketa | 70. Espainiako Vuelta | ||
Txapelketa | UCI World Tour 2015 2.UWT | ||
Etapak | 21 | ||
Datak | abuztuak 22 – 2015.eko irailak 13 | ||
Luzera | 3.376,4 km | ||
Herrialdea | Espainia Andorra | ||
Irteera-lekua | Puerto Banús | ||
Helduera-lekua | Madril | ||
Taldeak | 22 | ||
Parte-hartzaileak | 198 | ||
Amaitu dutenak | 158 | ||
Bataz besteko abiadura | 39,442 km/o | ||
Emaitzak | |||
Txapelduna | Fabio Aru (Astana) | ||
Txapeldunordea | Joaquim Rodríguez (Katusha) | ||
Hirugarrena | Rafał Majka (Tinkoff-Saxo) | ||
Puntukako sailkapena | Alejandro Valverde (Movistar Team) | ||
Eskalatzailerik onena | Omar Fraile (Caja Rural-Seguros RGA) | ||
Saiatuena | Tom Dumoulin (Giant-Alpecin) | ||
konbinatuan onena | Joaquim Rodríguez (Katusha) | ||
Talderik onena | Movistar Team | ||
◀2014 | 2016▶ | ||
Dokumentazioa |
2015eko Espainiako Itzulia Itzuli Handi honen 70. edizioa izan zen.