2015eko Nafarroako Parlamenturako hauteskundeak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gertaera-data | 2015eko maiatzaren 24a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mota | Nafarroako Parlamenturako hauteskundeak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hautatu duen kargua | 50 Nafarroako parlamentari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parte-hartzea | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biztanleria | 636.402 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hauteskunde emaitza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
← 2011 2019 → |
2015eko Nafarroako Parlamenturako hauteskundeak, Nafarroako Parlamentuko diputatuak aukeratzeko hamargarren hauteskundeak, hauteskunde horiek aukera ematen dute Nafarroako Gorteak osatzen dituzten 50 parlamentariak zuzenean hautatzeko eta, zeharka, Nafarroako Gobernuko lehendakaria hautatzeko.
Hauteskundeak 2015eko maiatzaren 24an egin ziren, igandean, 2015eko martxoaren 30ean onartutako eta hurrengo egunean Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratutako hauteskunde-deialdiaren dekretuaren arabera.
Hauteskundeetara 14 hautagai aurkeztu ziren, bakoitza alderdi politiko edo koalizio politiko baten buru, eta horietatik soilik 7k lortu zuten eserleku bat.
Nafarroako Parlamentuko IX. legealdiko 50 diputatuak aukeratu ziren, sistema proportzional baten bidez (D'Hondt metodoa), zerrenda itxiekin eta% 3ko hauteskunde atalasearekin.
Egun berean udal eta foru hauteskundeak egin ziren Hego Euskal Herrian.