| |||
Datu orokorrak | |||
Lasterketa | 110. Frantziako Tourra | ||
Txapelketa | UCI World Tour 2023 2.UWT | ||
Etapak | 21 | ||
Datak | uztailak 1 – 2023.eko uztailak 23 | ||
Luzera | 3.405,6 km | ||
Herrialdea | Frantzia Espainia | ||
Irteera-lekua | Bilbo | ||
Helduera-lekua | Paris | ||
Taldeak | 22 | ||
Parte-hartzaileak | 176 | ||
Amaitu dutenak | 150 | ||
Bataz besteko abiadura | 41,483 km/o | ||
Desnibela | 55.460 m | ||
Emaitzak | |||
Txapelduna | Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) | ||
Txapeldunordea | Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) | ||
Hirugarrena | Adam Yates (UAE Team Emirates) | ||
Puntukako sailkapena | Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) | ||
Eskalatzailerik onena | Giulio Ciccone (Lidl-Trek) | ||
Gazte onena | Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) | ||
Saiatuena | Victor Campenaerts (Lotto Dstny) | ||
Talderik onena | Jumbo-Visma | ||
◀2022 | 2024▶ | ||
Dokumentazioa |
2023ko Frantziako Tourra Itzuli Handi honen 110. edizioa izan zen. 2023ko uztailaren 1ean Bilbon hasi eta uztailaren 23an Parisen amaitu zen, tartean txirrindulariek ezarritako 21 etapa egin behar zituztelarik. Lehenengo etapak Euskal Herrian zehar aritu ziren. Bigarren aldia izan zen Frantziako Tourra Hego Euskal Herritik abiatzen zela, 1992ko Frantziako Tourra Donostiatik atera baitzen.
Garailea Visma–Lease a Bike taldeko Jonas Vingegaard daniarra izan zen. Sailkapen orokorrean gailentzeaz gain, etapa garaipen bat lortu zuen. Honekin batera, Tadej Pogačar esloveniarra eta Adam Yates britainiarra igo ziren podiumera, biak UAE Team Emirates taldekoak.
Lehenbiziko euskalduna, Bahrain Victorious taldeko Peio Bilbao bizkaitarra izan zen, sailkapen orokorreko seigarren postuan amaitu zelarik.