Aiara | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Araba, Euskal Herria | |||||||||||
Aiarako udaletxea, Arespalditzan | |||||||||||
| |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatua | Espainia | ||||||||||
Erkidegoa | Euskal Autonomia Erkidegoa | ||||||||||
Lurraldea | Araba | ||||||||||
Eskualdea | Aiaraldea | ||||||||||
Izen ofiziala | Aiara / Ayala | ||||||||||
Alkatea | Pruden Otegi Etxebarria (Euskal Herria Bildu) | ||||||||||
Posta kodea | 01476 | ||||||||||
INE kodea | 01010 | ||||||||||
Herritarra | aiarar[1] | ||||||||||
Kokapena | |||||||||||
Koordenatuak | 43°04′36″N 3°04′44″W / 43.0766°N 3.0789°W | ||||||||||
Azalera | 140,85 km² | ||||||||||
Distantzia | 46 km Gasteiza | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 2.918 (2023) −3 (2022) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 20,72 bizt/km² | ||||||||||
Hazkundea (2003-2013)[2] | % 31,26 | ||||||||||
Zahartze tasa[2] | % 15,39 | ||||||||||
Ugalkortasun tasa[2] | ‰ 59,46 | ||||||||||
Ekonomia | |||||||||||
Jarduera tasa[2] | % 81,77 (2011) | ||||||||||
Genero desoreka[2] | % 9,14 (2011) | ||||||||||
Langabezia erregistratua[2] | % 8,68 (2013) | ||||||||||
Euskara | |||||||||||
Euskaldunak[2] | % 27,42 (2010) | ||||||||||
Kaleko erabilera [3] | % (2016) | ||||||||||
Etxeko erabilera[4] | % 11.43 (2016) | ||||||||||
Datu gehigarriak | |||||||||||
Webgunea | http://www.aiarakoudala.eus |
Aiara[1] (ofizialki Aiara / Ayala) Arabako ipar-mendebaldeko udalerri bat da, Gasteiztik 46 bat kilometrora dagoena. Udalerriak Arespalditza du herriburu, eta beste 22 herriz ere osatua dago; populatuena Luiaondo da.
Aiaraldeko eskualdea osatzen du Amurrio, Artziniega, Okondo eta Laudio udalerriekin batera.