Amberg Amberg Amberg | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
major regional center (en) | |||||||||||||||||||||
Administrazioa | |||||||||||||||||||||
Estatu burujabe | Alemania | ||||||||||||||||||||
Alemaniako estatua | Bavaria | ||||||||||||||||||||
Regional district in Bavaria | Palatinatu Garaia | ||||||||||||||||||||
Alkatea | Michael Cerny (en) | ||||||||||||||||||||
Izen ofiziala | Amberg Amberg | ||||||||||||||||||||
Jatorrizko izena | Amberg Amberg | ||||||||||||||||||||
Posta kodea | 92224 | ||||||||||||||||||||
Udalerri kodea | 09361000 | ||||||||||||||||||||
Geografia | |||||||||||||||||||||
Koordenatuak | 49°26′40″N 11°50′54″E / 49.4444°N 11.8483°E | ||||||||||||||||||||
Azalera | 5.007 km² | ||||||||||||||||||||
Altuera | 374 m | ||||||||||||||||||||
Mugakideak | Amberg-Sulzbach (en) | ||||||||||||||||||||
Demografia | |||||||||||||||||||||
Biztanleria | 42.676 (2023ko abenduaren 31) 142 (2022) | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Dentsitatea | 9 bizt/km² | ||||||||||||||||||||
Etxebizitzak | 18.879 | ||||||||||||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||||||||||||
Telefono aurrizkia | 09621 | ||||||||||||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||||||||||||
Hiri senidetuak | Freiberg, Desenzano del Garda, Bad Bergzabern (en) , Bystrzyca Kłodzka (en) , Geretsried, Kranj, Périgueux, Schnaittenbach, Trikala, Ústí nad Orlicí, Bystrzyca Kłodzka udalerria eta Siilinjärvi (mul) | ||||||||||||||||||||
Matrikula | AM | ||||||||||||||||||||
amberg.de |
Amberg (bavarieraz Kaufbeiren) Alemaniako Bavaria estatu federaleko hiria da, Palatinatu Garaiko eskualdeko hiri askea.