Apple Inc. |
---|
|
|
Izen ofiziala | Apple Inc. |
---|
Izen laburra | Apple |
---|
Mota | enpresa, negozioa, Marka, kapital irekiko enpresa, Korporazioa, teknologia konpainia eta computer manufacturer (en) |
---|
Jarduera sektorea | Software fabrika, consumer electronics industry (en) , banaketa digitala, elektronika, Informazio teknologia, mobile phone industry (en) eta Kategoria:Software garapena |
---|
Herrialdea | Ameriketako Estatu Batuak |
---|
|
Kidetza | Computer & Communications Industry Association (en) |
---|
Honen parte | Nasdaq 100 Index, Dow Jones Industrial Average, Big Tech (web) (en) eta S&P 500 |
---|
Eskumendekoak | FileMaker, Inc. (en) , Anobit (en) , Beats Electronics (mul) , Braeburn Capital (en) , AuthenTec (en) , FingerWorks (en) , Prismo Graphics (en) , Raycer (en) , SchemaSoft (en) , Apple Germany (en) , Apple Israel (en) , Claris (en) , Apple Store, Apple Sales International, Siri Inc. (en) eta Apple Czech (en) |
---|
Enplegatuak | 154.000 (2021) |
---|
Ekoizpena | Apple TV (mul) , Apple Watch, IPad, iPod, iMac (mul) , hardware, networking hardware (en) , AirPods (mul) , HomePod (en) , iPod Touch (mul) , iPhone, Apple Pay (en) , software, PDA, ordenagailu pertsonal, tableta, wearable computer (en) , telefono adimentsu, Macintosh, consumer electronics (en) eta periferiko |
---|
|
Lehendakaria | Arthur D. Levinson (mul) |
---|
Zuzendari exekutiboa | Tim Cook (mul) |
---|
Zuzendaritza-taldea | |
---|
|
|
|
Egoitza nagusi (2018–)
|
|
|
Legezko forma | corporation (en) eta kapital irekiko enpresa |
---|
Jabea | The Vanguard Group (en) , Berkshire Hathaway (mul) , BlackRock eta State Street Global Advisors (en) |
---|
Zeren jabe | |
---|
|
Aktiboak | 351.002.000.000 $ (2021eko irailaren 25a) |
---|
Kapital berekia | 63.090.000.000 $ (2021) |
---|
Diru-sarrerak | 383.285.000.000 $ (2023) |
---|
Irabazi garbia | 96.995.000.000 $ (2023) |
---|
Ustiapen-mozkina | 114.301.000.000 $ (2023) |
---|
Burtsa-kapitalizazioa | 2.470.000.000.000 $ (2021eko abuztuaren 24a) |
---|
Balore-burtsa | NASDAQ eta Tokioko burtsa |
---|
|
Sorrera | 1976ko apirilaren 1a |
---|
Sortzailea | |
---|
Sorlekua | Los Altos |
---|
Jasotako sariak | |
---|
webgune ofiziala |
Apple Incorporated hardware- eta software-ekoizle estatubatuarra da. Cupertinon (Kalifornia) du egoitza nagusia. Macintosh ordenagailuak, iPod musika-erreproduzigailuak, iPhone telefono mugikorrak, iPad tablet PCa eta Mac OS X sistema eragilea haren produktu ezagunenak dira. Enpresarako, hezkuntzarako, administraziorako eta etxerako sistema informatiko pertsonalak ekoizten eta saltzen ditu. Produktuok munduko 120 herrialdetan baino gehiagotan salgai daude: aipagarrienak, besteak beste, ordenagailu pertsonalak, inprimagailuak, monitoreak, eskanerrak, softwarea eta sarean lan egiteko loturak dira. Appleren lantegi nagusiak Estatu Batuetan, Irlandan eta Singapurren daude.
Europako Batzordeak enpresa teknologiko erraldoiekin 2023an osatu duen zerrendan sartu zuen (Alphabet, Amazon, Apple, ByteDance, Meta eta Microsoft). Enpresa horiek merkataritza elektronikoari buruzko 2022an ezarritako arau berriak bete behar dituzte Europan. Bruselak «atezain digital» gisa identifikatu ditu enpresa horiek, uste baitu nahikoa indar badutela merkatuaren oreka baldintzatzeko.[1]
- ↑ Biain, Aitor. (2023-09-08). «Bruselak baldintza digital zorrotzagoak ezarri dizkie sei erraldoi teknologikori» Berria (Noiz kontsultatua: 2023-09-08).