Aretxabaleta | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gipuzkoa, Euskal Herria | |||||||||||
Aretxabaletako aireko ikuspegia. | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatua | Espainia | ||||||||||
Erkidegoa | Euskal Autonomia Erkidegoa | ||||||||||
Lurraldea | Gipuzkoa | ||||||||||
Eskualdea | Debagoiena | ||||||||||
Izen ofiziala | Aretxabaleta | ||||||||||
Alkatea | Garikoitz Iturbe Etxebarria | ||||||||||
Posta kodea | 20550 | ||||||||||
INE kodea | 20013 | ||||||||||
Herritarra | aretxabaletar | ||||||||||
Kokapena | |||||||||||
Koordenatuak | 43°02′10″N 2°30′16″W / 43.03611°N 2.50444°W | ||||||||||
Azalera | 28,97 km² | ||||||||||
Garaiera | 260 m | ||||||||||
Distantzia | 80 km Donostiara | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 7.155 (2023) 86 (2022) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 2,47 bizt/km² | ||||||||||
Hazkundea (2003-2013)[1] | % 10,97 | ||||||||||
Zahartze tasa[1] | % 18,09 | ||||||||||
Ugalkortasun tasa[1] | ‰ 60,23 | ||||||||||
Ekonomia | |||||||||||
Jarduera tasa[1] | % 81,23 (2011) | ||||||||||
Genero desoreka[1] | % 2,44 (2011) | ||||||||||
Langabezia erregistratua[1] | % 7,46 (2013) | ||||||||||
Euskara | |||||||||||
Euskaldunak[1] | % 62,42 (2010) | ||||||||||
Etxeko erabilera[2] | % 50.81 (2016) | ||||||||||
Datu gehigarriak | |||||||||||
Sorrera | 1630 (juliotar egutegia) | ||||||||||
Webgunea | https://www.aretxabaleta.eus |
Aretxabaleta Gipuzkoako hego-mendebaldeko udalerri bat da, Debagoiena eskualdekoa. 28.97 km² ditu, eta 6.987 biztanle zituen 2016. urtean.