Asur | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frantziako udalerria | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | Frantzia | ||||||||||
Frantziaren banaketa administratiboa | Metropolitar Frantzia | ||||||||||
Eskualdea | Akitania Berria | ||||||||||
Departamendua | Landak | ||||||||||
Barruti | Akizeko barrutia | ||||||||||
Kantonamendu | canton of Soustons | ||||||||||
Izen ofiziala | Azur | ||||||||||
Posta kodea | 40140 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 43°47′56″N 1°18′08″W / 43.7989°N 1.3022°W | ||||||||||
Azalera | 16,94 km² | ||||||||||
Altuera | 3 m eta 49 m | ||||||||||
Mugakideak | Léon, Messanges eta Soustons | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 942 (2021eko urtarrilaren 1a) 38 (2020) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 56 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
mairie-azur.fr |
Asur (okzitanieraz Asur, frantsesez eta ofizialki: Azur) Okzitaniako udalerri bat da. Administratiboki Frantziako Landak departamenduan dago, Akitania Berria eskualdean. 2013an 711 biztanle zituen.