Bardallur | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aragoiko udalerria | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | Espainia | ||||||||||
Autonomia | Aragoi | ||||||||||
Probintzia | Zaragozako probintzia | ||||||||||
Alkatea | José Miguel Domínguez Santos (en) | ||||||||||
Izen ofiziala | Bardallur | ||||||||||
Posta kodea | 50296 | ||||||||||
INEk ezarritako kodea | 50044 | ||||||||||
Herriburua | Bardallur | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 41°41′02″N 1°12′44″W / 41.6839°N 1.2123°W | ||||||||||
Azalera | 27,344176 km² | ||||||||||
Altuera | 276 m | ||||||||||
Mugakideak | Urrea de Jalón, Plasencia de Jalón, Pleitas, Bárboles, Zaragoza eta La Muela | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 232 (2023) −17 (2022) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 8 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 | ||||||||||
Matrikula | Z | ||||||||||
Hizkuntza ofiziala | gaztelania |
Bardallur Espainiako Zaragozako probintziako udalerria da, Aragoin. 2008an 274 biztanle zituen 27,57 kilometro koadroko azaleran.