Begues | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kataluniako udalerria | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | Espainia | ||||||||||
Autonomia | Katalunia | ||||||||||
Probintzia | Bartzelonako probintzia | ||||||||||
Eremu funtzionala | Bartzelonako metropoli eremua | ||||||||||
Eskualdea | Baix Llobregat | ||||||||||
Alkatea | Maria Mercè Esteve Pi (en) | ||||||||||
Izen ofiziala | Begues | ||||||||||
Posta kodea | 08859 | ||||||||||
INEk ezarritako kodea | 08020 | ||||||||||
Herriburua | Begues (en) | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 41°19′55″N 1°55′22″E / 41.331907°N 1.922779°E | ||||||||||
Azalera | 50,4 km² | ||||||||||
Altuera | 399 m | ||||||||||
Mugakideak | Sitges, Gavà, Torrelles de Llobregat, Vallirana, Sant Climent de Llobregat, Olivella eta Olesa de Bonesvalls | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 7.432 (2023) −18 (2023)/(2022)/(2021)/(2020)/(2019)/(2018)/(2017)/(2016)/(2015)/(2014)/(2013)/(2012)/(2011)/(2010)/(2009)/(2008)/(2007)/(2006)/(2005)/(2004)/(2003)/(2002)/(2001)/(1991)/(1986)/(1981)/(1975)/(1970)/(1965)/(1960)/(1955)/(1950)/(1945)/(1940)/(1936)/(1930)/(1920)/(1910)/(1900)/(1887)/(1877)/(1860)/(1857)/(1787)/(1717) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 147 bizt/km² | ||||||||||
Etxebizitzak | 20 | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 | ||||||||||
Matrikula | B | ||||||||||
Hizkuntza ofiziala | katalan | ||||||||||
begues.cat |
Begues Kataluniako udalerria da, Baix Llobregat eskualdean eta Bartzelonako probintzian kokatua. 2009ko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera 6.271 biztanle zituen. 50,45 km²-ko azalera du.