Berriz | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bizkaia, Euskal Herria | |||||||||||
Berrizko udaletxea. | |||||||||||
| |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatua | Espainia | ||||||||||
Erkidegoa | Euskal Autonomia Erkidegoa | ||||||||||
Lurraldea | Bizkaia | ||||||||||
Eskualdea | Durangalde | ||||||||||
Izen ofiziala | Berriz | ||||||||||
Alkatea | Rolando Isoird (EAJ) | ||||||||||
Posta kodea | 48240 | ||||||||||
INE kodea | 48019 | ||||||||||
Herritarra | berriztar | ||||||||||
Kokapena | |||||||||||
Koordenatuak | 43°10′33″N 2°34′32″W / 43.175833333333°N 2.5755555555556°W | ||||||||||
Azalera | 29,9 km² | ||||||||||
Garaiera | 257 metro | ||||||||||
Distantzia | 36 km Bilbora | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 4.543 (2023) 8 (2022) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 151,83 bizt/km² | ||||||||||
Hazkundea (2003-2013)[1] | % 8,64 | ||||||||||
Zahartze tasa[1] | % 21,25 | ||||||||||
Ugalkortasun tasa[1] | ‰ 60,35 | ||||||||||
Ekonomia | |||||||||||
Jarduera tasa[1] | % 78,96 (2011) | ||||||||||
Genero desoreka[1] | % 10,27 (2011) | ||||||||||
Langabezia erregistratua[1] | % 10,86 (2013) | ||||||||||
Euskara | |||||||||||
Euskaldunak[1] | % 55,22 (2010) | ||||||||||
Kaleko erabilera [2] | % (2016) | ||||||||||
Etxeko erabilera [3] | % 39.09 (2016) | ||||||||||
Datu gehigarriak | |||||||||||
Webgunea | https://www.berriz.eus |
Berriz Bizkaiko ekialdeko udalerri bat da, Durangaldeko eskualdean kokatuta dagoena.