Bossico | ||
---|---|---|
Italiako udalerria | ||
Administrazioa | ||
Herrialdea | Italia | |
Italiako eskualdeak | Lombardia | |
Probintzia | Bergamoko probintzia | |
Posta kodea | 24060 | |
ISTAT kodea | 016033 | |
Herriburua | Bossico | |
Geografia | ||
Koordenatuak | 45°49′39″N 10°02′41″E / 45.8275°N 10.0447°E | |
Azalera | 7,09 km² | |
Altuera | 865 m | |
Mugakideak | Cerete, Songavazzo, Sovere, Costa Volpino eta Lovere | |
Demografia | ||
Biztanleria | 966 (2023ko urtarrilaren 1a) −27 (2018) | |
Dentsitatea | 136 bizt/km² | |
Informazio gehigarria | ||
Telefono aurrizkia | 035 | |
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | |
Hiri senidetuak | Meyrié | |
Katastro kodea | B083 | |
Sailkapen sismikoa | 3 (Txikia) | |
Matrikula | BG | |
comune.bossico.bg.it |
Bossico Italiako udalerri bat da. Bergamoko probintzian kokatuta dago, Lombardia eskualdean. 966 biztanle ditu, 7,09 kilometro koadroko azaleran banatuta.