Burgas Бургас | |||
---|---|---|---|
hiri handia | |||
| |||
Administrazioa | |||
Herrialdea | Bulgaria | ||
Probintzia | Burgas | ||
Alkatea | Dimitar Nikolov (en) | ||
Izen ofiziala | Бургас | ||
Jatorrizko izena | Бургас | ||
Posta kodea | 8000–8002, 8005, 8014–8019, 8125, 8008–8012 eta 8127 | ||
Geografia | |||
Koordenatuak | 42°30′11″N 27°28′13″E / 42.502965°N 27.470179°E | ||
Azalera | 253,644 km² | ||
Altuera | 30 | ||
Mugakideak | Pomorie (en) | ||
Demografia | |||
Biztanleria | 210.284 (2024ko ekainaren 15a) 225.751 (2024ko ekainaren 15a) Adierazpen errorea: Ustekabeko < eragileaAdierazpen errorea: Hitz ezezaguna "br" (2024)/(2024)/(2024)/(2024)/(2023)/(2023)/(2023)/(2023)/(2023)/(2023)/(2023)/(2023)/(2022)/(2022)/(2022)/(2022)/(2022)/(2022)/(2022)/(2022)/(2021)/(2021)/(2021)/(2021)/(2021)/(2021)/(2021)/(2021)/(2020)/(2020)/(2020)/(2020)/(2019)/(2019)/(2018)/(2018)/(2017)/(2017)/(2016)/(2016)/(2015)/(2015)/(2014)/(2014)/(2013)/(2013)/(2012)/(2012)/(2011)/(2011)/(2010)/(2010)/(2009)/(2009)/(2008)/(2008)/(2007)/(2007)/(2006)/(2006)/(2005)/(2005)/(2004)/(2004)/(2003)/(2003)/(2002)/(2002)/(2001)/(2001)/(2000)/(2000)/(1999)/(1999)/(1998)/(1998)/(1946) | ||
Dentsitatea | 829 bizt/km² | ||
Informazio gehigarria | |||
Telefono aurrizkia | 56 | ||
Ordu eremua | UTC+02:00 eta UTC+03:00 | ||
Hiri senidetuak | San Frantzisko, Miskolc, Vologda, Batumi, Rotterdam, Aksaray, Omsk, Alexandroupoli, Homel, Krasnodar, Sarıyer (en) , Moskuko oblasta, Yalova (en) , Brașov, Hego-mendebaldeko barrutia, Rijeka, Yantai, Poti eta Dnipro | ||
Matrikula | А | ||
http://www.burgas.bg/ |
Burgas[1] (bulgarieraz: Бургас) Bulgariako hiria da, Burgas probintziako hiriburua dena. Itsaso Beltzaren kostaldean dago.