Burjassot | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espainiako udalerria | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | Espainia | ||||||||||
Autonomia | Valentziako Erkidegoa | ||||||||||
Probintzia | Valentziako probintzia | ||||||||||
Valentziar Herrialdeko eskualdeak | Horta Nord | ||||||||||
Alkatea | Rafa García García (en) | ||||||||||
Izen ofiziala | Burjassot | ||||||||||
Posta kodea | 46100 | ||||||||||
INEk ezarritako kodea | 46078 | ||||||||||
Herriburua | Burjassot (en) | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 39°30′33″N 0°24′39″W / 39.5091°N 0.4109°W | ||||||||||
Azalera | 3,4 km² | ||||||||||
Altuera | 59 m | ||||||||||
Mugakideak | Valentzia, Godella eta Paterna | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 39.702 (2023) 822 (2022) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 11.677 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 | ||||||||||
Matrikula | V | ||||||||||
Hizkuntza ofiziala | valentziera | ||||||||||
burjassot.org |
Burjassot Valentziako Erkidegoko udalerria da, Horta Nord eskualdean eta Valentziako probintzian kokatua.
2009ko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera 38.433 biztanle zituen, eskualdeko udalerririk populatuena izanik.