Cagnes-sur-Mer | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frantziako udalerria | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | Frantzia | ||||||||||
Frantziaren banaketa administratiboa | Metropolitar Frantzia | ||||||||||
Eskualdea | Proventza-Alpeak-Kosta Urdina | ||||||||||
Departamendua | Itsas Alpeak | ||||||||||
Barruti | Grasseko barrutia | ||||||||||
Alkatea | Louis Nègre (mul) | ||||||||||
Izen ofiziala | Cagnes-sur-Mer | ||||||||||
Posta kodea | 06800 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 43°39′49″N 7°08′54″E / 43.6636°N 7.1483°E | ||||||||||
Azalera | 17,95 km² | ||||||||||
Altuera | 93 m, 0 m eta 187 m | ||||||||||
Mugakideak | La Colle-sur-Loup, La Gaude, Saint-Laurent-du-Var, Saint-Paul-de-Vence, Vence eta Villeneuve-Loubet | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 52.580 (2021eko urtarrilaren 1a) 480 (2020) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 2.929 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
Hiri senidetuak | Passau | ||||||||||
cagnes-sur-mer.fr eta cagnes.fr |
Cagnes-sur-Mer frantsesez edo Canha de Mar okzitanieraz Frantziako eta Okzitaniako kostaldeko hiria da, Côte d'Azuren kokatutakoa.